Know the Forum | Spices Showcase | Newsletter | Members Directory  |  What's New  |  Write to Us
 Home


Comparative spice trade study between last year and the current year.


ESTIMATED EXPORT OF SPICES FROM INDIA DURING APRIL-JUNE 2000 COMPARED WITH APRIL-JUNE 1999
(QTY : TONNES ; VALUE : Rs.LAKHS)

ITEM

TARGET FOR
2000-2001(*)
APR-JUNE 2000 APR-JUNE 1999 % ACHIEVEMENT OF TARGET % CHANGE IN 2000-01
  QTY VALUE QTY VALUE QTY VALUE QTY VALUE QTY VALUE
PEPPER 38,500 82200.00 6,000 12,720.00 15,409 29034.42 16% 15% -61% -56%
CARDAMOM (S) 750 4500.00 90 400.00 64 426.17 12% 9% 41% -6%
CARDAMOM (L) 1,200 3000.00 225 370.00 346 454.21 19% 12% -35% -19%
CHILLI 60,000 18600.00 13,000 4,260.00 18,510 7679.49 22% 23% -30% -45%
GINGER 9,000 4500.00 430 281.40 1,702 583.64 5% 6% -75% -52%
TURMERIC 32,000 8960.00 7,500 2,350.00 10,383 3284.60 23% 26% -28% -28%
CORIANDER 15,000 3750.00 4,500 1,125.00 4,585 1040.55 30% 30% -2% 8%
CUMIN 7,000 5250.00 1,000 681.00 2,131 1397.70 14% 13% -53% -51%
CELERY 3,000 900.00 400 101.00 923 235.98 13% 11% -57% -57%
FENNEL 9,000 3600.00 450 202.50 931 438.02 5% 6% -52% -54%
FENUGREEK 10,000 2500.00 2,100 475.00 3,140 566.63 21% 19% -33% -16%
OTHER SEEDS (1) 3,500 2100.00 400 120.00 436 183.54 11% 6% -8% -35%
GARLIC 6,500 1625.00 1,500 204.00 2,669 334.34 23% 13% -44% -39%
OTHER SPICES (2) 20,000 8200.00 7,000 2,340.00 6,996 2440.41 35% 29% 0% -4%
CURRY POWDER 5,500 3575.00 1,300 806.00 1,071 661.27 24% 23% 21% 22%
MINT OIL 3,500 10500.00 1,000 2,965.00 1,045 2873.80 29% 28% -4% 3%
SPICE OLEORESINS AND OTHER OILS 3,300 36300.00 725 7,682.50 564 5644.07 22% 21% 29% 36%
TOTAL 227,750 200060.00 47,620 37,083.40 70,905 57278.84 21% 19% -33% -35%
VALUE IN MILLION US$   458.08   83.76   133.70   18%   -37%
(*) TENTATIVE TARGET PROPOSED BY THE BOARD 
(1) INCLUDE ANISEED, BISHOPS WEED (AJWANSEED), DILL SEED, POPPY SEED, MUSTARD ETC. 
(2) INCLUDE TAMARIND, ASAFOETIDA, CINNAMON, CASSIA, KOKAM, SAFFRON ETC. 
SOURCE : SPICES BOARD.

 

ITEM-WISE EXPORT OF SPICES FROM INDIA
(QTY IN M.T., VALUE IN RS. LAKHS)
ITEM 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99(P)
  QTY VALUE QTY VALUE QTY VALUE QTY VALUE QTY VALUE
PEPPER 37,264 23664.19 26,244 19629.84 47,893 41231.84 35,907 49635.70 34,864 63811.28
CARDAMOM (S) 257 762.61 527 1296.97 226 869.67 370 1266.78 475 2521.21
CARDAMOM (L) 1,293 812.74 1,677 1224.06 1,628 1209.53 1,648 1264.46 1,424 1190.88
CHILLI 20,096 5711.63 56,165 19546.17 50,051 20145.15 51,779 15,890.02 61,253 21661.11
GINGER 12,022 1673.03 18,483 3892.13 29,737 5924.41 28,268 7262.73 8,778 4064.79
TURMERIC 28,286 4517.96 27,050 4620.33 23,019 5844.61 28,875 8306.50 36,522 12454.98
CORIANDER 10,702 1793.84 11,541 2243.34 12,574 3136.58 23,734 6434.69 20,685 4588.99
CUMIN 5,618 2449.65 3,871 1739.32 6,375 3437.80 16,281 8135.53 10,723 6010.92
CELERY 2,601 777.28 2,678 625.12 3,780 801.76 3,317 799.20 3,991 969.08
FENNEL 2,029 581.56 2,594 751.73 4,850 1788.60 12,368 3581.83 5,279 1538.11
FENUGREEK 7,956 1224.97 15,138 1867.20 8,891 1204.57 6,006 987.14 10,082 1914.91
OTHER SEEDS (1) 2,338 581.56 2,493 518.52 3,059 842.60 4,056 934.50 2,001 749.11
GARLIC 633 122.87 3,935 491.26 4,889 797.74 3,975 797.56 4,068 741.02
OTHER SPICES (2) 16,523 2954.61 23,492 3,989.63 18,955 4429.68 14,918 5566.01 19,077 7659.48
CURRY POWDER 4,135 1443.27 4,246 1755.50 4,639 2056.52 5,132 2972.91 5,210 3596.78  
MINT OIL 1,583 4356.78 1,352 4750.12 2,371 13449.50 3,018 9693.12 4,207 12252.18
SPICE OLEORESINS AND OTHER OILS 1,672 8676.68 1,912 11,501.77 2,358 15901.21 2,419 23152.92 2,750 30077.37
TOTAL 155,008 62010.53 203,398 80443.01 225,295 123071.77 242,071 146681.60 231,389 175802.20
VALUE IN MILLION US$   197.86   241.43   346.97   394.45   419.68
(P)- PROVISIONAL 
(1) INCLUDE BISHOPS WEED (AJWANSEED), DILL SEED, POPPY SEED, ANISEED ETC. 
(2) INCLUDE TAMARIND, ASAFOETIDA, CINNAMON, CASSIA, TEJPAT, KOKAM, SAFFRON ETC. 
SOURCE : SPICES BOARD. 

 

 

Know the Forum  |  Spices Showcase  |  Newsletter  |  Spices 'n' India  |  Members Directory  |  What's New  |  Write to Us  |  Home